| EAD (MTRS) | : UP TO 18 MTRS |
| CAPACITY (LPM) | : UP TO 450 LPM |
| RATING (kW) | : 0.55 TO 1.5 kW |
| MOTOR | : OIL FILLED VERTICAL |
| WINDING RPM |
: F CLASS : 2900 |
| SEAL | : MECHANICAL SEAL |
| SUPPLY | : THREE PHASE,360/440 V, 50Hz |
| EAD (MTRS) | : UP TO 18 MTRS |
| CAPACITY (LPM) | : UP TO 450 LPM |
| RATING (kW) | : 0.55 TO 1.5 kW |
| MOTOR | : OIL FILLED VERTICAL |
| WINDING RPM |
: F CLASS : 2900 |
| SEAL | : MECHANICAL SEAL |
| SUPPLY | : THREE PHASE,360/440 V, 50Hz |